
| Arme | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 8.34% | Mitraillette | |
META | 7.20% | Mitraillette | |
META | 6.52% | Mitraillette | |
META | 6.36% | Mitraillette | |
A TIER | 0.72% | Mitraillette | |
A TIER | 0.72% | Mitraillette | |
A TIER | 0.71% | Mitraillette | |
A TIER | 0.66% | Mitraillette | |
A TIER | 0.64% | Mitraillette | |
A TIER | 0.63% | Mitraillette | |
A TIER | 0.63% | Mitraillette | |
A TIER | 0.61% | Mitraillette | |
A TIER | 0.58% | Fusil à Pompe | |
A TIER | 0.57% | Fusil à Pompe | |
A TIER | 0.57% | Fusil à Pompe | |
A TIER | 0.56% | Mitraillette | |
A TIER | 0.55% | Fusil à Pompe | |
A TIER | 0.54% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.12% | Mitraillette | |
B TIER | 0.12% | Mitraillette | |
B TIER | 0.12% | Mitraillette | |
B TIER | 0.12% | Mitraillette | |
B TIER | 0.12% | Pistolet | |
B TIER | 0.12% | Pistolet | |
B TIER | 0.12% | Pistolet | |
B TIER | 0.12% | Pistolet | |
B TIER | 0.11% | Pistolet | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.09% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.09% | Mitraillette | |
B TIER | 0.09% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.08% | Mitraillette | |
B TIER | 0.08% | Mitraillette | |
B TIER | 0.08% | Mitraillette | |
B TIER | 0.08% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.08% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.08% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.08% | Mitraillette | |
B TIER | 0.08% | Mitraillette | |
C TIER | 0.07% | Mitraillette | |
C TIER | 0.07% | Pistolet | |
C TIER | 0.07% | Mitraillette | |
C TIER | 0.07% | Mitraillette | |
C TIER | 0.07% | Mitraillette | |
C TIER | 0.07% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.07% | Pistolet | |
C TIER | 0.07% | Pistolet | |
C TIER | 0.07% | Pistolet | |
C TIER | 0.07% | Mitraillette | |
C TIER | 0.07% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.07% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.07% | Mitraillette | |
C TIER | 0.06% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.06% | Pistolet | |
C TIER | 0.06% | Pistolet | |
C TIER | 0.06% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.06% | Mitraillette | |
C TIER | 0.06% | Pistolet | |
C TIER | 0.06% | Mitraillette | |
C TIER | 0.06% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.05% | Pistolet | |
C TIER | 0.05% | Pistolet | |
C TIER | 0.05% | Pistolet | |
C TIER | 0.05% | Pistolet | |
C TIER | 0.05% | Pistolet | |
D TIER | 0.03% | Pistolet | |
D TIER | 0.03% | Fusil à Pompe | |
D TIER | 0.03% | Pistolet | |
D TIER | 0.03% | Pistolet | |
D TIER | 0.03% | Pistolet | |
D TIER | 0.03% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette |
Découvrez toutes les actualités pour rester à jour avec le Meta de combat rapproché dans Warzone