| Arme | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 6.20% | Mitrailleuse | |
META | 5.96% | Fusil d'Assaut | |
META | 5.67% | Fusil d'Assaut | |
META | 4.82% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 0.87% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 0.85% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 0.82% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 0.82% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 0.80% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 0.78% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 0.77% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 0.77% | Mitrailleuse | |
A TIER | 0.74% | Mitrailleuse | |
A TIER | 0.68% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 0.67% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.13% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.13% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.13% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.12% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.12% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.12% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.12% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.12% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.12% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.12% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.12% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.12% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.11% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.11% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.11% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.11% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.11% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.11% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.11% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.11% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.11% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.11% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.10% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.10% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.10% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | BR | |
B TIER | 0.10% | BR | |
B TIER | 0.09% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.09% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.09% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.09% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.09% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.09% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.09% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.08% | BR | |
C TIER | 0.07% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.07% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.07% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.07% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.07% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.07% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.06% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.06% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.06% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.06% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.06% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.06% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.06% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.05% | Mitrailleuse | |
D TIER | 0.03% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut |
Découvrez toutes les nouvelles pour rester à jour avec la Meta des armes longue portée dans Warzone