
| Waffe | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 5.98% | MP | |
META | 5.67% | MP | |
META | 5.45% | MP | |
META | 4.75% | MP | |
A TIER | 0.73% | MP | |
A TIER | 0.72% | MP | |
A TIER | 0.69% | MP | |
A TIER | 0.68% | MP | |
A TIER | 0.67% | MP | |
A TIER | 0.66% | MP | |
A TIER | 0.66% | MP | |
A TIER | 0.61% | Schrottflinte | |
A TIER | 0.60% | Schrottflinte | |
A TIER | 0.54% | MP | |
A TIER | 0.53% | Schrottflinte | |
A TIER | 0.53% | Schrottflinte | |
A TIER | 0.49% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.09% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.09% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.09% | MP | |
B TIER | 0.09% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.09% | MP | |
B TIER | 0.09% | MP | |
B TIER | 0.09% | MP | |
B TIER | 0.08% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.08% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.08% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.08% | MP | |
B TIER | 0.08% | MP | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | Pistole | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.07% | Pistole | |
C TIER | 0.07% | Pistole | |
C TIER | 0.07% | Pistole | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.07% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.07% | Pistole | |
C TIER | 0.06% | Pistole | |
C TIER | 0.06% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.06% | MP | |
C TIER | 0.06% | Pistole | |
C TIER | 0.06% | MP | |
C TIER | 0.06% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
D TIER | 0.03% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole |
Entdecken Sie alle Neuigkeiten, um mit der Nahkampf Meta in Warzone auf dem neuesten Stand zu bleiben