
| Waffe | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 8.21% | AR | |
META | 7.72% | AR | |
META | 7.47% | AR | |
A TIER | 0.73% | AR | |
A TIER | 0.71% | AR | |
A TIER | 0.69% | AR | |
A TIER | 0.68% | AR | |
A TIER | 0.67% | AR | |
A TIER | 0.67% | AR | |
A TIER | 0.66% | Leichtes MG | |
A TIER | 0.66% | AR | |
A TIER | 0.65% | AR | |
A TIER | 0.64% | Leichtes MG | |
A TIER | 0.63% | AR | |
A TIER | 0.62% | AR | |
A TIER | 0.61% | AR | |
A TIER | 0.58% | Leichtes MG | |
A TIER | 0.58% | AR | |
A TIER | 0.57% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.10% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.08% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.08% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.08% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.08% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.07% | BR | |
C TIER | 0.07% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.06% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.05% | Leichtes MG | |
D TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR |
Entdecke alle Neuigkeiten, um mit der Meta für Langstreckenwaffen in Warzone auf dem neuesten Stand zu bleiben