| Gun | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 6.20% | LMG | |
META | 5.96% | Assault Rifle | |
META | 5.67% | Assault Rifle | |
META | 4.82% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.87% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.85% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.82% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.82% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.80% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.78% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.77% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.77% | LMG | |
A TIER | 0.74% | LMG | |
A TIER | 0.68% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.67% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | LMG | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | LMG | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | LMG | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | LMG | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | BR | |
B TIER | 0.10% | BR | |
B TIER | 0.09% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.09% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.09% | LMG | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.09% | LMG | |
B TIER | 0.09% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | LMG | |
B TIER | 0.09% | LMG | |
B TIER | 0.09% | LMG | |
C TIER | 0.08% | BR | |
C TIER | 0.07% | LMG | |
C TIER | 0.07% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.07% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.07% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.07% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.07% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.06% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.06% | LMG | |
C TIER | 0.06% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.06% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.06% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.06% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.06% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.05% | LMG | |
D TIER | 0.03% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle |
Discover all the news to stay up to date with the Long Range Meta in Warzone