
| Arma | Escalão | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 8.34% | Sub Metralhadora | |
META | 7.20% | Sub Metralhadora | |
META | 6.52% | Sub Metralhadora | |
META | 6.36% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.72% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.72% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.71% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.66% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.64% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.63% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.63% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.61% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.58% | Escopeta | |
A TIER | 0.57% | Escopeta | |
A TIER | 0.57% | Escopeta | |
A TIER | 0.56% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.55% | Escopeta | |
A TIER | 0.54% | Escopeta | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.11% | Pistola | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Escopeta | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Escopeta | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Escopeta | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.08% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.08% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.08% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.08% | Escopeta | |
B TIER | 0.08% | Escopeta | |
B TIER | 0.08% | Escopeta | |
B TIER | 0.08% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.08% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.06% | Escopeta | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Escopeta | |
C TIER | 0.06% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.06% | Escopeta | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Escopeta | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora |
Descubra todas as notícias para ficar atualizado com o Meta de curto alcance no Warzone