| Arma | Escalão | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 5.81% | Sub Metralhadora | |
META | 5.71% | Sub Metralhadora | |
META | 5.60% | Sub Metralhadora | |
META | 5.20% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.82% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.82% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.80% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.79% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.78% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.73% | Escopeta | |
A TIER | 0.72% | Escopeta | |
A TIER | 0.69% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.62% | Escopeta | |
A TIER | 0.61% | Escopeta | |
A TIER | 0.55% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.13% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.13% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Escopeta | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Escopeta | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Escopeta | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.09% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.09% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.08% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.08% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Escopeta | |
C TIER | 0.06% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.06% | Escopeta | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Escopeta | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola |
Descubra todas as notícias para ficar atualizado com o Meta de curto alcance no Warzone