| Broń | Poziom | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 6.07% | RKM | |
META | 5.78% | Karabin Szturmowy | |
META | 5.68% | Karabin Szturmowy | |
META | 5.34% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.82% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.82% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.81% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.79% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.78% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.77% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.77% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.77% | RKM | |
A TIER | 0.76% | RKM | |
A TIER | 0.74% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.74% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | RKM | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | RKM | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.11% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.11% | RKM | |
B TIER | 0.11% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.11% | RKM | |
B TIER | 0.11% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.11% | RKM | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | RKM | |
B TIER | 0.10% | RKM | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | RKM | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | RKM | |
B TIER | 0.10% | RKM | |
B TIER | 0.10% | RKM | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.09% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.09% | RKM | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.09% | RKM | |
B TIER | 0.09% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | RKM | |
B TIER | 0.09% | RKM | |
B TIER | 0.09% | RKM | |
C TIER | 0.07% | BR | |
C TIER | 0.07% | RKM | |
C TIER | 0.07% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.07% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.07% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.07% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.07% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.07% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.07% | BR | |
C TIER | 0.06% | RKM | |
C TIER | 0.06% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.06% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.06% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.05% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.05% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.05% | BR | |
C TIER | 0.05% | BR | |
C TIER | 0.05% | RKM | |
D TIER | 0.03% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy |
Odkryj wszystkie wieści, aby być na bieżąco z metą broni długodystansowych w Warzone