En Warzone, la elección del arma es potencialmente tan importante como la elección de tu Clase y puede marcar una gran diferencia en tu rendimiento en el campo de batalla en Al'Mazrah Battlefield. Y es de particular importancia durante el evento La Maldición.
👉 Descubre el Meta de Warzone
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | Ported Xten 290 | 0.80 | 0.35 |
| CAÑÓN | 18" Tack-2L | 0.16 | -0.12 |
| MIRA | Aim OP-V4 | -1.06 | -1.65 |
| ACOPLE | DM Proto-Grip | 0.34 | 0.14 |
| CARGADOR | 60 Round Mag |
El Tempus Razorback es un fusil de asalto con una de las tasas de disparo más altas en el juego. Tiene un retroceso muy bajo y es fácil de usar. Tiene uno de los tiempos de muerte más rápidos en su categoría, lo que lo convierte en un excelente arma de largo alcance.
👉 Consigue las mejores Construcciones de Tempus Razorback
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | TY-LR8 | 0.80 | 0.15 |
| CAÑÓN | Cañón KAS-10 584MM | 0.27 | 0.40 |
| MIRA | Aim OP-V4 | -2.13 | -1.65 |
| ACOPLE | FTAC Ripper 56 | 0.80 | -0.31 |
| CARGADOR | Cargador Con 40 Proyectiles |
El Kastov-762 es un fusil de asalto de nivel superior que ostenta un impresionante TTK a largo alcance. Sin embargo, tiene un retroceso significativo que puede tomar algún tiempo acostumbrarse. Una vez que aprendas a manejar el retroceso, este arma superará a muchos otros fusiles de asalto en su clase.
👉 Consigue las mejores Construcciones de Kastov 762
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | Komodo Pesado | 0.39 | 0.16 |
| CAÑÓN | Bruen Echelon De 35.6 CM | 0.45 | -0.13 |
| MIRA | Aim OP-V4 | -1.94 | -1.65 |
| MUNICIÓN | De Alta Velocidad 5.56 | -0.45 | -3.48 |
| CARGADOR | Cargador Con 60 Proyectiles |
El M13B es un fusil de asalto con una de las tasas de disparo más altas en la categoría de fusiles de asalto. Tiene un buen tiempo para matar y un retroceso bajo que lo hace ideal para enfrentamientos a medio y largo alcance. Sin embargo, su alta tasas de disparo agotará rápidamente tus municiones.
👉 Consigue las mejores Construcciones de M13B
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | Komodo Pesado | 0.80 | 0.35 |
| CAÑÓN | IG-K30 406mm | 0.18 | -0.21 |
| MIRA | Aim OP-V4 | -3.00 | -1.65 |
| MUNICIÓN | De Alta Velocidad 5.45 | 0.70 | -5.23 |
| CARGADOR | Cargador Con 60 Proyectiles |
El Kastov 545 es un Fusil de Asalto que uno de sus puntos fuertes es el bajo retroceso. Su retroceso manejable te permite golpear fácilmente a tus objetivos a larga distancia. Sin embargo, no hace mucho daño, lo que puede hacer que los jugadores opten por otras opciones.
👉 Consigue las mejores Construcciones de Kastov 545
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | Sakin Tread-40 | 0.80 | 0.35 |
| CAÑÓN | Bruen Bridle Heavy | 0.50 | 0.40 |
| MIRA | Aim OP-V4 | -1.65 | -1.65 |
| ACOPLE | FTAC Ripper 56 | -0.40 | |
| CARGADOR | Cargador Con 45 Proyectiles |
El TR-76 Geist es un arma con un daño decente, buen rango, y un buen tiempo para matar. Tiene un retroceso manejable pero es inconsistente con el patrón de retroceso, por lo que puede ser molesto manejarlo en ocasiones. Aun así, es una de las mejores opciones para el rango largo.
👉 Consigue las mejores Construcciones de TR-76 Geist
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | Komodo Pesado | 0.80 | 0.35 |
| CAÑÓN | 600MM FR Longbore | -0.32 | 0.21 |
| ACOPLE | FTAC Ripper 56 | 0.80 | -0.40 |
| CARGADOR | Cargador Con 60 Proyectiles | ||
| PEINE | FR TON-618 | 0.35 | 0.20 |
El FR Avancer es un fusil de asalto de gran velocidad y alto daño en Warzone. Destaca en combates a media distancia con una movilidad excepcional, pero requiere un manejo cuidadoso debido a su alto retroceso y rápido consumo de munición. Ideal para los jugadores habilidosos que buscan dominar el campo de batalla.
👉 Consigue las mejores Construcciones de Avancer FR
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | Komodo Pesado | 0.80 | 0.12 |
| MIRA | Aim OP-V4 | -1.65 | -1.65 |
| ACOPLE | FTAC Ripper 56 | 0.80 | 0.40 |
| MUNICIÓN | De Alta Velocidad 5.56 | -0.45 | -3.48 |
| CARGADOR | Cargador Con 60 Proyectiles |
El TAQ-56 es un fusil de asalto destacado que cuenta con un buen control de retroceso y daño. Es una excelente opción para luchas a medio y largo alcance. Ten en cuenta que aunque no sea el arma más potente disponible, su bajo retroceso la hace fácil de usar y muy eficiente.
👉 Consigue las mejores Construcciones de TAQ-56
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | Komodo Pesado | 0.80 | 0.35 |
| CAÑÓN | Cañón Hightower De 50.8 CM | 0.18 | 0.40 |
| MIRA | Aim OP-V4 | -1.65 | -1.65 |
| ACOPLE | FTAC Ripper 56 | 0.26 | -0.40 |
| CARGADOR | Cargador Con 60 Proyectiles |
El M4 es un fusil de asalto bien equilibrado. Se puede usar como soporte para un tirador de élite en enfrentamientos a distancia media y como fusil de largo alcance. Tiene un tiempo de muerte muy bueno, pero su retroceso no es el más fácil de controlar.
👉 Consigue las mejores Construcciones de M4
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | Komodo Pesado | 0.80 | 0.14 |
| LÁSER | VLK LZR 7MW | -0.32 | 24.68 |
| CULATA | Culata De Fábrica Bruen R90 | -4.00 | -2.40 |
| CARGADOR | Cargador Con 45 Proyectiles | ||
| EMPUÑADURA TRASERA | Empuñadura D37 | 0.39 | 0.28 |
El M13C es un fusil de asalto de nivel superior. Combina una alta tasa de fuego con un característicamente bajo retroceso. Sin embargo, el daño por bala es relativamente bajo, por lo que es fundamental mantener el enfoque sobre la precisión en lugar de simplemente rociar y rezar.
👉 Consigue las mejores Construcciones de M13C
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| LÁSER | VLK LZR 7MW | -0.26 | -11.52 |
| MIRA | Slimline Pro | -1.35 | -2.25 |
| ACOPLE | Empuñadura De Bloqueo Precision-40 | 0.80 | 0.40 |
| CARGADOR | Cargador Con 45 Proyectiles | ||
| EMPUÑADURA TRASERA | Empuñadura D37 | 1.00 | 0.28 |
La Quimera es un arma de asalto que tiene un tiempo veloz para matar. Carece de la velocidad de las balas y el control del retroceso, por lo que es mejor utilizada como arma a corta distancia o como apoyo de un francotirador.
👉 Consigue las mejores Construcciones de Quimera
Elección del arma correcta en Warzone Battle Royale puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Es importante no solo conocer las armas meta actuales, sino también entender cómo se ajustan a tu estilo de juego y estrategias. No importa si eres un jugador agresivo que prefiere los combates a corta distancia o un francotirador estratégico, hay un fusil de asalto en el meta de Warzone que se adapta a tu juego.