In diesem Artikel präsentieren wir Ihnen eine Rangliste der derzeit besten MPs in Call of Duty: Warzone's Battle Royale-Modus. Dieser Modus testet Ihr Kampfgeschick in verschiedensten Szenarien, von Nahkampf in engen städtischen Umgebungen bis hin zu mittleren Feuergefechten auf offenen Feldern.
👉 Entdecken Sie alle [Besten Warzone Waffen] (https://wzstats.gg/de/).
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| LAUF | L38 Falcon 226MM | -0.34 | 0.25 |
| LASER | VLK LZR 7MW | -0.18 | -34.55 |
| SCHAFT | FT Mobile Schaftlos MOD | -4.00 | -2.40 |
| MUNITION | 9MM Pistole Hohlspitz | 0.50 | -5.52 |
| MAGAZIN | 40-Schuss-Magazin |
Die Lachmann Sub ist eine mächtige Waffe, die perfekt für den Nahkampf geeignet ist. Sie verfügt über eine hohe Feuerrate und verursacht bedeutenden Schaden, was sie ideal macht, um Gegner schnell zu besiegen. Ihr Hauptnachteil ist ihr hoher Rückstoß beim Aufbau von Mobilität, also stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Zielen nahe kommen.
👉 Holen Sie sich die besten [Lachmann Sub] (https://wzstats.gg/de/warzone-2/best-loadouts/lachmann-sub) Loadouts.“
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| MÜNDUNG | Spiral V3.5 Mündungsfeuerdämpfer | -1.00 | 0.31 |
| LASER | VLK LZR 7MW | -0.21 | -51.00 |
| SCHAFT | Bruen Flash v4 Schaftlos MOD | -4.00 | -2.40 |
| MUNITION | 9MM Pistole Hohlspitz | 0.70 | -4.06 |
| MAGAZIN | 50-Schuss-Trommel |
Die BAS-P ist eine SMG mit hoher Feuerrate, niedrigem Rückstoß und guter Beweglichkeit. Ihre Zeit, um zu töten, ist jedoch aus nächster Nähe nicht die beste, so dass sie am besten als Unterstützung für mittlere Reichweiten eingesetzt wird.
👉 Holen Sie sich die besten [BAS-P] (https://wzstats.gg/de/warzone-2/best-loadouts/bas-p) Loadouts.
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| MÜNDUNG | Spiral V3.5 Mündungsfeuerdämpfer | -0.19 | 0.40 |
| LAUF | 7" EX Raptor-V2 | 0.40 | 0.22 |
| LASER | VLK LZR 7MW | -0.29 | -24.68 |
| SCHAFT | Demo Fade Tac | -4.00 | -1.47 |
| MAGAZIN | 45-Schuss-Trommel |
Die ISO 45 ist eine SMG mit hoher Feuerrate und großer Mobilität. Sie ist nicht die einfachste Waffe im Gebrauch, aber in den richtigen Händen ist sie extrem tödlich.
👉 Holen Sie sich die besten [ISO 45] (https://wzstats.gg/de/warzone-2/best-loadouts/iso-45) Loadouts.
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| LAUF | 7" EX Raptor-V2 | 0.40 | 0.22 |
| LASER | VLK LZR 7MW | -0.29 | -24.68 |
| SCHAFT | Demo Fade Tac | -4.00 | -1.47 |
| MAGAZIN | 50-Schuss-Trommel | ||
| GRIFF | A30 Stout | -1.00 | -0.45 |
Die ISO 9mm SMG zeichnet sich durch hohe Feuerrate, Agilität und unübertroffene Stabilität aus. Sie ist die erste Wahl für diejenigen, die Geschwindigkeit bevorzugen. Diese neueste Ergänzung zur ISO-Plattform glänzt im Nahkampf. Für Spieler, die auf schnelles Feuer dominieren wollen, ist die ISO 9mm die Waffe der Wahl.
👉 Holen Sie sich die besten [ISO 9mm] (https://wzstats.gg/de/warzone-2/best-loadouts/iso-9mm) Loadouts.
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| LAUF | KAS-1 381MM | -0.50 | -0.21 |
| LASER | FSS OLE-V laser | -0.24 | -23.03 |
| SCHAFT | Otrezat Schaftlos MOD | -1.32 | |
| MAGAZIN | 45-Schuss-Magazin | ||
| GRIFF | True-TAC Gummigriff | -0.19 | -0.12 |
Die Vaznev-9K ist eine großartige SMG für den Einsatz in Warzone 2. Sie hat eine kurze Tötungszeit im Nahkampf und ihr Rückstoß ist sehr gut zu bewältigen.
👉 Holen Sie sich die besten [Vaznev-9k] (https://wzstats.gg/de/warzone-2/best-loadouts/vaznev-9k) Loadouts.
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| LASER | VLK LZR 7MW | -0.19 | -32.90 |
| SCHAFT | Demo RXT Schaftlos MOD | -1.42 | 1.08 |
| MUNITION | 4.6MM Pistole Hohlspitz | 0.50 | -5.52 |
| MAGAZIN | 50-Schuss-Magazin | ||
| GRIFF | ZLR Combat Gummigriff | -0.45 | -0.45 |
Die VEL 46 ist eine hochfeurige SMG, die einfach zu bedienen ist. Sie hat eine gute Tötungszeit und einen niedrigen Rückstoß.
👉 Holen Sie sich die besten [VEL 46] (https://wzstats.gg/de/warzone-2/best-loadouts/vel-46) Loadouts.
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| MÜNDUNG | FTAC Castle Kompensator | ||
| SCHAFT | Demo Quicksilver Schaftlos MOD | ||
| UNTERLAUF | FSS Sharkfin 90 | ||
| GRIFF | XTEN Gummigriff |
Die FSS Hurricane ist eine vielseitige SMG, die sowohl im Nahkampf als auch in Fernkämpfen eingesetzt werden kann. Sie hat eine hohe Geschossflugbahn und eine gute TTK (time-to-kill) im Nah- und Mittelbereich. Sie ist eine großartige Unterstützungswaffe für Scharfschützen.
👉 Holen Sie sich die besten [FSS Hurricane] (https://wzstats.gg/de/warzone-2/best-loadouts/fss-hurricane) Loadouts.
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| MÜNDUNG | Spiral V3.5 Mündungsfeuerdämpfer | -0.65 | 0.32 |
| LASER | VLK LZR 7MW | -0.21 | -6.58 |
| SCHAFT | Agile Assault-7 Schaftlos MOD | -2.58 | |
| MAGAZIN | Fennec Mag 45 | ||
| GRIFF | Gummigriff | -0.61 | -0.10 |
Die Fennec 45 ist eine SMG mit hoher Feuerrate und großartiger Mobilität. Allerdings können ihr Rückstoß und ihre geringe Munitionskapazität schwierig zu handhaben sein.
👉 Holen Sie sich die besten [Fennec 45] (https://wzstats.gg/de/warzone-2/best-loadouts/fennec-45) Loadouts.
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| LASER | VLK LZR 7MW | -0.18 | -34.55 |
| SCHAFT | LM | ||
| MUNITION | 9MM Unterschall HS | 0.50 | -5.52 |
| MAGAZIN | 40-Schuss-Magazin | ||
| GRIFF | Lachmann TCG-10 | -0.23 | 0.25 |
Die Lachmann Shroud ist eine vielseitige SMG, die für verschiedene Kampfszenarien geeignet ist. Trotz ihrer Stärken ist sie in dieser Rangliste nicht weiter oben platziert, da andere Waffen mit besseren Spezifikationen und Leistungen sie übertreffen.
👉 Holen Sie sich die besten [Lachmann Shroud] (https://wzstats.gg/de/warzone-2/best-loadouts/lachmann-shroud) Loadouts.
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| MÜNDUNG | Spiral V3.5 Mündungsfeuerdämpfer | 0.32 | 0.15 |
| LASER | 1MW Schnellfeuer-Laser | -0.32 | 19.74 |
| SCHAFT | Tactique Brute-Schaft | -2.19 | 0.85 |
| GRIFF | Bruen Q900 Gummigriff | -0.39 | 0.13 |
| SCHIENE | Leichte GR33-Schiene | 0.23 | 0.30 |
Die PDSW 528 ist eine SMG mit hoher Feuerrate und der höchsten Mobilität in der SMG-Kategorie. Sie hat eine gute Tötungszeit, aber das Visier ist nicht bei allen Spielern beliebt.
👉 Holen Sie sich die besten [PDSW 528] (https://wzstats.gg/de/warzone-2/best-loadouts/pdsw-528) Loadouts.
Dies ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um die Vielfalt der MP-Waffen in Call of Duty: Warzone geht. Nehmen Sie sich Zeit, um mit verschiedenen Waffenaufbauten zu experimentieren und die beste passende MP für Ihren Spielstil zu finden. Denken Sie daran, eine Waffe ist nur so gut wie der Schütze. Also, Übung macht den Meister.