
| Arma | Livello | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 5.98% | Mitraglietta | |
META | 5.62% | Mitraglietta | |
META | 5.22% | Mitraglietta | |
META | 5.00% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.74% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.73% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.69% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.68% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.66% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.65% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.65% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.59% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.59% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.56% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.56% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.56% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.51% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.10% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.08% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.08% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.08% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.08% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.08% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.07% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.06% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.06% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.06% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola |
Scopri tutte le notizie per rimanere aggiornato sulla Meta a corto raggio in Warzone