| Arma | Livello | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 6.18% | Mitraglietta | |
META | 5.27% | Mitraglietta | |
META | 5.17% | Mitraglietta | |
META | 5.04% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.86% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.83% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.83% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.82% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.80% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.69% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.68% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.64% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.64% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.63% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.60% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.13% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.13% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.13% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.13% | Pistola | |
B TIER | 0.13% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.09% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.09% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.09% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.08% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.07% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.06% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.06% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
D TIER | 0.04% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola |
Scopri tutte le notizie per rimanere aggiornato sulla Meta a corto raggio in Warzone