| Arma | Nivel | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 5.81% | Subfusil | |
META | 5.71% | Subfusil | |
META | 5.60% | Subfusil | |
META | 5.20% | Subfusil | |
A TIER | 0.82% | Subfusil | |
A TIER | 0.82% | Subfusil | |
A TIER | 0.80% | Subfusil | |
A TIER | 0.79% | Subfusil | |
A TIER | 0.78% | Subfusil | |
A TIER | 0.73% | Escopeta | |
A TIER | 0.72% | Escopeta | |
A TIER | 0.69% | Subfusil | |
A TIER | 0.62% | Escopeta | |
A TIER | 0.61% | Escopeta | |
A TIER | 0.55% | Subfusil | |
B TIER | 0.13% | Subfusil | |
B TIER | 0.13% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Escopeta | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Escopeta | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Escopeta | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Subfusil | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Subfusil | |
B TIER | 0.09% | Subfusil | |
B TIER | 0.09% | Subfusil | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.08% | Subfusil | |
B TIER | 0.08% | Subfusil | |
C TIER | 0.07% | Subfusil | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Subfusil | |
C TIER | 0.07% | Subfusil | |
C TIER | 0.07% | Subfusil | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Subfusil | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Subfusil | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Escopeta | |
C TIER | 0.06% | Subfusil | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Subfusil | |
C TIER | 0.06% | Escopeta | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Escopeta | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola |
Descubre todas las noticias para mantenerte al día con la Meta de Corto Alcance en Warzone