
| Arma | Nivel | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 8.34% | Subfusil | |
META | 7.20% | Subfusil | |
META | 6.52% | Subfusil | |
META | 6.36% | Subfusil | |
A TIER | 0.72% | Subfusil | |
A TIER | 0.72% | Subfusil | |
A TIER | 0.71% | Subfusil | |
A TIER | 0.66% | Subfusil | |
A TIER | 0.64% | Subfusil | |
A TIER | 0.63% | Subfusil | |
A TIER | 0.63% | Subfusil | |
A TIER | 0.61% | Subfusil | |
A TIER | 0.58% | Escopeta | |
A TIER | 0.57% | Escopeta | |
A TIER | 0.57% | Escopeta | |
A TIER | 0.56% | Subfusil | |
A TIER | 0.55% | Escopeta | |
A TIER | 0.54% | Escopeta | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.11% | Pistola | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Escopeta | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Escopeta | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Escopeta | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Subfusil | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.08% | Subfusil | |
B TIER | 0.08% | Subfusil | |
B TIER | 0.08% | Subfusil | |
B TIER | 0.08% | Escopeta | |
B TIER | 0.08% | Escopeta | |
B TIER | 0.08% | Escopeta | |
B TIER | 0.08% | Subfusil | |
B TIER | 0.08% | Subfusil | |
C TIER | 0.07% | Subfusil | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Subfusil | |
C TIER | 0.07% | Subfusil | |
C TIER | 0.07% | Subfusil | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Subfusil | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Subfusil | |
C TIER | 0.06% | Escopeta | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Escopeta | |
C TIER | 0.06% | Subfusil | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Subfusil | |
C TIER | 0.06% | Escopeta | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Escopeta | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil |
Descubre todas las noticias para mantenerte al día con la Meta de Corto Alcance en Warzone